Nacional
La inflación en el mes de agosto registró un decrecimiento del 0,19%, debido principalmente a la reducción en el costo de adquisición de los productos alimenticios, bebidas y tabacos en un -0,61%. Con la excepción de enero (mes en que tradicionalmente se experimenta una deflación) , este fue el primer mes del año en que se registró un crecimiento negativo en el índice de precios al consumidor.
En lo que va del año 1997, el incremento en el costo de vida en Nicaragua ha sido de 9,39%, mientras que el costo de los productos del rubro de alimentos, bebidas y tabacos se han aumentado en 10,61% durante este mismo período.
La disminución en el costo de los productos alimenticios, durante el mes agosto, resultó ser un necesario respiro, considerando el acelerado crecimiento inflacionario que estos importantes productos han venido observando durante todo el año. En términos general, esta reducción se debió principalmente a la disminución en el costo del frijol, el pollo, el queso y el repollo que se observó en el mes de agosto a nivel nacional.
A pesar de esto, en las primeras semanas del mes de septiembre en curso hemos comenzado a experimentar reversiones en esta tendencia, particularmente en lo relacionado al fríjol, que debido a la sequía, está señalando encontrarse tensionado, y de igual manera, el anuncio de la subida del costo del diesel a lanzado señales negativas para muchos productos.
Por otra parte, si analizamos la tasa de crecimiento en el IPCA durante el mes de agosto según el origen de los productos, se puede observar que lo productos de origen nacional, agropecuarios y aquellos que forman parte de la canasta básica de 53 productos, fueron los que registraron el mayor nivel de decrecimiento con tasas de -0,47%, -1,30% y -0,47% respectivamente. Adicionalmente, se puede observar que en todas las ciudades se registraron moderadas reducciones en el índice de precios al consumidor.
| Conceptos | PRIMEROS OCHO MESES DE 1996 | PRIMEROS OCHO MESES DE 1997 | ||||||||||
| Nacional | Managua | León | Estelí | Matagalpa | Juigalpa | Nacional | Managua | León | Estelí | Matagalpa | Juigalpa | |
| IPCA | 8.71 | 7.11 | 9.39 | 9.72 | 7.70 | 13.45 | 9.39 | 9.40 | 9.80 | 7.93 | 9.12 | 8.56 |
| ABT | 11.02 | 8.70 | 11.94 | 13.13 | 9.02 | 19.36 | 10.61 | 10.62 | 12.01 | 8.96 | 9.66 | 9.43 |
| VC | 1.03 | 3.46 | -0.94 | -3.74 | 1.68 | 6.32 | 4.08 | 2.36 | 5.48 | 1.91 | 7.56 | -0.36 |
| BH | 3.63 | 0.78 | 0.02 | 5.61 | 3.75 | 6.40 | 8.38 | 8.46 | 8.26 | 6.82 | 11.91 | 10.04 |
| MC | 9.19 | 21.34 | 2.46 | 9.20 | 4.47 | 8.42 | 4.65 | -3.09 | 3.89 | 6.16 | 8.23 | 4.03 |
| BSM | 3.20 | 6.98 | 8.21 | 3.41 | 1.53 | -1.95 | 7.03 | 8.72 | 4.35 | 5.74 | 6.19 | 2.15 |
| BSE | 0.77 | -0.95 | 21.67 | 3.44 | 2.94 | -32.72 | 6.05 | 23.91 | -2.10 | 12.56 | -5.60 | 5.28 |
| BSG | 7.29 | 7.00 | 7.43 | 7.95 | 7.66 | 7.71 | 5.86 | 5.45 | 6.32 | 4.45 | 6.48 | 7.95 |
| Fuente: FIDEG IPCA : Indice de Precios al Consumidor, ABT : Alimentos, Bebidas y Tabaco, VC : Vestuario y Calzado, BH : Bienes y Usos Hogar, MC : Materiales de Construcción, BSM : Bienes y Servicios Médicos, BSE : Bienes y Servicios Escolares y BSG : Bienes y Servicios Generales. | ||||||||||||
Managua
En esta ciudad, la inflación durante el mes de agosto fue de -0,57%, destacándose principalmente la reducción en el costo de los alimentos, bebidas y tabacos de -1,09%, y por ser estos los que tienen el mayor peso en el índice de precios, ellos hacen que el índice general disminuya, a pesar de que todos los otros rubros de productos de los cuales FIDEG les da seguimiento, observaron moderados aumentos.
En lo que va del año en curso, la inflación en Managua ha sido de 9,40%, lo que resulta ser muy cercano al promedio nacional. Por otro lado, durante el mes de agosto, el costo de los productos agropecuarios, de origen nacional y aquellos que forman parte de la canasta básica, experimentaron significativos niveles de decrecimiento: -1,95%, -0,93% y -1,15% respectivamente.
Igual que a nivel nacional, en esta ciudad destaca la reducción en el costo del frijol, el queso seco, el repollo y la carne de pollo.

León
El índice de precios al consumidor durante el mes de agosto disminuyó en un -0,25%, mientras que el costo de los productos alimenticios se redujo en -0,87%. Pese a esto, en lo que va del año en curso, esta ciudad se destaca por registrar el mayor nivel inflacionario con 9,80%, y en lo que se refiere a los productos alimenticios, el crecimiento inflacionario ha sido de 12,01%, lo que resulta ser muy por encima del promedio nacional para esta categoría de productos.
En esta ciudad, se destaca la reducción en el precio del frijol, el repollo, las naranjas y el café molido, los cuales tienen una fuerte ponderación dentro del índice de precios. Por otra parte, se observaron significativos aumentos en el costo de las chiltomas y los plátanos.
En el rubro de los bienes y usos del hogar, fue notable el alza en el costo del detergente, mientras que el costo del papel higiénico se redujo.
Juigalpa
La inflación en esta ciudad, durante el mes de agosto fue de -0,33% y en lo que va del año en curso ésta ha sido de 8,56%. Las reducciones más importantes se dieron en los rubros de alimentos, bebidas y tabacos, los materiales de construcción y los bienes y servicios médicos.(-0,59%, -1,09% y -1,61% respectivamente)
Más importante en esta ciudad fue la reducción en el costo del frijol rojo, las naranjas, las cebollas y el repollo. El frijol rojo se redujo de una cotización promedio de C$6,50 a C$6,00 por libra. Sin embargo, de forma similar al resto de las ciudades, el costo de las zanahorias y los plátanos se vieron incrementados de forma significativa.
En lo que del año en curso, es notable que la inflación relacionada al vestuario y calzado ha sido negativa en -0,37%, mientras que los bienes y servicios médicos y los materiales de construcción se han incrementado durante el año en solamente 2,15% y 4,03% respectivamente.
Estelí
En la ciudad de Estelí, el índice de precios al consumidor se vió reducido en -0,79%, mientras que el costo de los productos alimenticios, bebidas y tabacos se redujo en -1,49%. Ambos resultados resultaron ser los más altas niveles de decrecimiento para sus respectivas categorías entre todas las ciudades a las cuales FIDEG les da seguimiento.
Entre los productos alimenticios, fue significativa la disminución en el costo de la tortilla, la crema, el queso, el repollo y el frijol.
En lo que va del año en curso, el costo de los productos alimenticios, bebidas y tabacos se ha incrementado en un 8,96%, mientras que el costo de vida total en esta ciudad se ha incrementado en 7,96%, lo que resulta ser muy por debajo del promedio nacional y coloca a esta ciudad con el más bajo crecimiento inflacionario entre todas las ciudades.
Matagalpa
La inflación en el mes de agosto fue de -0,55% y en lo que del año en curso el costo de vida se ha visto incrementado en 9,12%, lo que resulta ser muy cerca al promedio nacional. Los productos alimenticios, por su parte, también se vieron reducidos de forma importante(-1,06%).
En esta ciudad, también se destaca el decrecimiento inflacionario en el costo de los materiales de construcción con -2,57%. Esto se debió a la reducción en el costo del cemento y la madera aserrada; productos que tienen una fuerte ponderación dentro del índice de precios de los materiales de construcción.
En términos de origen de los productos, de nuevo, los productos más afectados con la desinflación observada durante este mes fueron los productos nacionales, agropecuarios y los pertenecientes a la canasta básica de 53 productos con niveles de -0,99%, -1,08% y -1,33% respectivamente. Entre estos se destaca la reducción en el costo del pollo, el frijol, el repollo, y el café molido. Por otra parte, se observaron considerables aumentos en el costo de los plátanos, las zanahorias y el vinagre.
| Conceptos | PRIMEROS OCHO MESES DE 1996 | PRIMEROS OCHO MESES DE 1997 | ||||||||||
| Nacional | Managua | León | Estelí | Matagalpa | Juigalpa | Nacional | Managua | León | Estelí | Matagalpa | Juigalpa | |
| Según Origen | ||||||||||||
| Nacional | 9.67 | 8.57 | 10.04 | 11.49 | 8.28 | 14.59 | 9.12 | 9.11 | 9.99 | 8.06 | 8.10 | 8.60 |
| Importado | 2.47 | -0.36 | 4.33 | -0.28 | 3.22 | 3.55 | 11.29 | 11.03 | 8.25 | 7.06 | 17.79 | 8.23 |
| Sector Producción | ||||||||||||
| Agropecuario | 16.61 | 13.31 | 16.63 | 21.84 | 12.93 | 36.83 | 11.78 | 11.69 | 15.49 | 11.66 | 10.61 | 12.45 |
| Industrial | 2.52 | 1.96 | 3.12 | 0.28 | 2.80 | 2.59 | 7.68 | 7.31 | 5.89 | 4.22 | 8.78 | 5.98 |
| Servicio | 3.75 | 5.96 | 7.78 | 6.05 | 5.47 | -12.62 | 5.32 | 8.98 | 4.94 | 7.87 | 2.30 | 7.02 |
| Productos de la Canasta | ||||||||||||
| Si | 6.70 | 7.20 | 7.91 | 3.13 | 4.06 | 11.14 | 8.32 | 8.25 | 10.11 | 6.01 | 6.62 | 7.93 |
| No | 14.48 | 6.87 | 13.46 | 24.60 | 19.40 | 20.19 | 12.72 | 13.13 | 8.90 | 12.64 | 18.11 | 10.88 |
| Fuente: FIDEG | ||||||||||||

Canasta Básica
En todas las ciudades a las cuales FIDEG les da seguimiento, el costo promedio de las canasta básica de 53 productos experimentó una disminución importante. A nivel nacional el costo de la canasta básica se redujo de un promedio de C$1.691,85 a C$1.672,59 lo que representa una disminución de -1,14%. Más notable fue la reducción observada en las ciudades de Managua, Estelí y Matagalpa, donde el costo de esta se redujo en -1,73%, -1,77% y -1,29% respectivamente. León fue dónde la reducción en el costo de la canasta fue más leve registrando un decrecimiento de -0,25%.
En la ciudad de Managua, el costo de los productos que forman parte de la canasta alimenticia observó un decrecimiento importante del -2,64%. Más notable fue la reducción en el costo del frijol, la carne de pollo, el repollo, el banano maduro y el pinolillo.
Por otra parte, en Managua, los bienes y usos del hogar y el vestuario, que también forman parte de la canasta básica, observaron leves decrecimientos.
| Grupo/ Producto | U.M/ Cantidad | León | Esteli | Juigalpa | Matagalpa | Managua | Pacifico |
| A. ALIMENTOS | 975.79 | 951.10 | 1,041.15 | 1,050.07 | 998.42 | 1,003.30 | |
| Básicos | |||||||
| 1. Arroz | Lbs.18 | 52.06 | 54.00 | 57.60 | 55.80 | 55.40 | 54.97 |
| 2. Frijoles | Lbs.18 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 103.50 | 110.12 | 107.52 |
| 3. Azúcar | Lbs.24 | 62.40 | 55.68 | 62.40 | 68.40 | 66.00 | 62.98 |
| 4. Aceite | Lts.3 | 30.28 | 33.48 | 38.25 | 41.25 | 38.25 | 36.30 |
| 5. Sal | Lbs.2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Sub-Total | 253.74 | 252.16 | 267.25 | 269.95 | 270.78 | 262.78 | |
| Carnes | |||||||
| 6. Posta de Pierna | Lbs.4 | 50.00 | 48.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 49.80 |
| 7. Carne de Pollo | Lbs.3 | 28.80 | 36.00 | 33.75 | 31.65 | 31.50 | 32.34 |
| 8. Posta de Cerdo | Lbs.2 | 27.50 | 25.00 | 23.50 | 26.00 | 32.00 | 26.80 |
| 9. Chuleta de Pescado | Lbs.3 | 27.75 | 33.75 | 30.00 | 39.00 | 34.50 | 33.00 |
| Sub-Total | 134.05 | 142.75 | 133.25 | 146.65 | 153.00 | 141.94 | |
| Lacteos y Huevos | |||||||
| 10. Leche Líquida | Lts.20 | 105.00 | 111.00 | 100.00 | 113.00 | 95.00 | 104.80 |
| 11. Leche Integra | Potes 4 | 89.00 | 80.45 | 86.00 | 79.00 | 85.00 | 83.89 |
| 12. Huevos | Doc.3 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 39.60 | 36.00 | 36.72 |
| 13. Queso Seco | Lbs.4 | 44.00 | 48.00 | 44.00 | 52.00 | 46.00 | 46.80 |
| Sub-Total | 274.00 | 275.45 | 266.00 | 283.60 | 262.00 | 272.21 | |
| Perecederos | |||||||
| 14. Tomate | Doc.5 | 30.00 | 19.80 | 45.00 | 54.00 | 30.00 | 35.76 |
| 15. Cebolla | Doc.2 | 14.69 | 12.00 | 21.60 | 12.00 | 14.40 | 14.94 |
| 16. Repollo | Und.2 | 7.29 | 5.38 | 14.75 | 8.00 | 7.41 | 8.42 |
| 17. Papas | Lbs.5 | 12.75 | 12.16 | 13.75 | 12.50 | 15.50 | 13.33 |
| 18. Banano Maduro | Doc.4 | 15.78 | 12.00 | 16.00 | 10.84 | 12.10 | 13.34 |
| 19. Plátano Verde | Und.8 | 13.11 | 9.91 | 12.18 | 12.90 | 11.65 | 11.95 |
| Sub-Total | 93.61 | 71.25 | 122.53 | 110.24 | 91.05 | 97.74 | |
| Cereales | |||||||
| 20. Tortilla | Und.100 | 45.00 | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 48.00 |
| 21. Pan | Und.21 | 94.50 | 94.50 | 123.14 | 110.25 | 94.50 | 103.38 |
| 22. Pinolillo | Lbs.5 | 35.89 | 23.88 | 27.98 | 31.38 | 29.09 | 29.64 |
| 23. Café Molido | Lbs.3 | 45.00 | 46.11 | 51.00 | 48.00 | 48.00 | 47.62 |
| Sub-Total | 220.39 | 209.48 | 252.12 | 239.63 | 221.59 | 228.64 | |
| B. BIENES USOS DEL HOGAR | 570.27 | 571.64 | 570.06 | 573.98 | 573.64 | 571.92 | |
| 24. Jabón de Lavar | Und.6 | 15.30 | 16.92 | 17.16 | 16.50 | 16.80 | 16.54 |
| 25. Detergente | Bls.2 | 4.00 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.44 |
| 26. Pasta Dental | Und.1 | 11.25 | 12.25 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 11.70 |
| 27. Fósforo | Cajas.6 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.01 | 3.00 | 3.00 |
| 28. Escoba | Und.1 | 9.00 | 5.67 | 7.49 | 8.00 | 7.74 | 7.58 |
| 29. Papel Higienico | Rollo.3 | 8.37 | 9.00 | 8.97 | 9.75 | 11.25 | 9.47 |
| 30. Jabón de Baño | Und.3 | 16.80 | 14.99 | 15.00 | 14.40 | 16.50 | 15.54 |
| 31. Toalla Sanitaria | Bolsa.1 | 4.66 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.93 |
| 32. Gas Butano | Lbs.25 | 55.00 | 57.00 | 55.00 | 62.00 | 57.00 | 57.20 |
| 33. Luz Electrica | Kbs.100 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
| 34. Agua | Mts.13.3 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 31.65 | 31.65 |
| 35. Alquiler | Crd.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36. Transporte | Viajes.180 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
| 37. Desod. Nacional | Und.1 | 25.00 | 28.00 | 26.50 | 24.00 | 25.00 | 25.70 |
| 38. Cepillo Dental | Und. 0.33 | 1.24 | 1.16 | 1.09 | 1.17 | 1.20 | 1.17 |
| C. VESTUARIO | 125.04 | 80.82 | 83.40 | 82.13 | 115.47 | 97.37 | |
| Hombre Adulto | |||||||
| 39. Pant. Nacional | Und.0.16 | 8.89 | 5.14 | 6.16 | 4.71 | 10.88 | 7.16 |
| 40. Camisa Nacional | Und.0.33 | 7.68 | 5.12 | 4.40 | 4.80 | 5.76 | 5.55 |
| 41. Calzoncillos | Und.0.33 | 2.52 | 2.15 | 2.39 | 2.20 | 3.14 | 2.48 |
| 42. Calcetines | Par.016 | 1.24 | 1.28 | 1.14 | 1.28 | 1.36 | 1.26 |
| 43. Zapatos | Par.0.16 | 20.62 | 12.64 | 12.38 | 13.47 | 20.80 | 15.98 |
| Sub-Total | 40.94 | 26.33 | 26.47 | 26.46 | 41.94 | 32.43 | |
| Mujer Adulta | |||||||
| 44. Blusa Nacional | Und.0.16 | 5.44 | 5.04 | 3.84 | 4.71 | 5.92 | 4.99 |
| 45. Pant. Nacional | Und.0.16 | 17.08 | 13.60 | 13.90 | 12.00 | 13.60 | 14.04 |
| 46. Vestido | Und.0.16 | 12.32 | 7.52 | 5.92 | 7.05 | 13.92 | 9.35 |
| 47. Blummers | Und.0.33 | 2.64 | 1.74 | 1.85 | 1.79 | 2.81 | 2.17 |
| 48. Brassiere | Und.0.16 | 2.40 | 1.76 | 1.66 | 1.60 | 2.40 | 1.96 |
| 49. Zapatos | Par.0.16 | 21.28 | 7.20 | 11.81 | 7.36 | 10.83 | 11.70 |
| Sub-Total | 61.16 | 36.86 | 38.98 | 34.51 | 49.47 | 44.20 | |
| Niños May. 7 años | |||||||
| 50. Traje Completo | Und.0.16 | 8.89 | 7.76 | 7.31 | 7.47 | 9.76 | 8.24 |
| 51. Calzón | Und. 0.33 | 2.67 | 2.64 | 2.77 | 3.12 | 2.58 | 2.76 |
| 52. Calcetines | Par. 0.16 | 1.28 | 1.28 | 1.05 | 1.51 | 1.28 | 1.28 |
| 53. Zapatos | Par. 0.16 | 10.09 | 5.94 | 6.82 | 9.05 | 10.44 | 8.47 |
| Sub-Total | 22.94 | 17.63 | 17.94 | 21.15 | 24.06 | 20.74 | |
| TOTAL | 1,671.09 | 1,603.55 | 1,694.60 | 1,706.19 | 1,687.53 | 1,672.59 | |
| Meses | León | Estelí | Juigal. | Matag. | Manag. | Nac. |
| TOTAL | -0.25 | -1.77 | -0.65 | -1.29 | -1.73 | -1.14 |
| Alimentos | -0.89 | -2.30 | -1.22 | -1.85 | -2.64 | -1.78 |
| -Básicos | 0.83 | -1.67 | -2.78 | -0.55 | -4.82 | -1.87 |
| -Carnes | 0.41 | 0.00 | 0.38 | -0.91 | -0.97 | -0.25 |
| -Lact./Huevos | -0.36 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.33 |
| -Pereced. | -3.39 | -0.21 | 0.02 | -4.64 | -5.20 | -2.74 |
| -Cereales | -3.13 | -6.90 | -2.24 | -4.61 | -2.60 | -3.86 |
| Usos del Hogar | 0.64 | -1.09 | 0.12 | 0.29 | 0.43 | -0.10 |
| Vestuario | 0.81 | -0.27 | 1.35 | -4.29 | -0.18 | -0.52 |
| -Hombre | 1.07 | -2.33 | 0.30 | -3.80 | 0.88 | -0.49 |
| -Mujer | 0.72 | 2.16 | 2.66 | -6.96 | -0.74 | -0.33 |
| -Niños | 2.94 | -0.00 | 0.61 | 1.21 | -4.13 | -0.02 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Meses | León | Esteli | Juigalp. | Matag. | Manag. | Nac. |
| TOTAL | 6.11 | 3.67 | 4.52 | 4.01 | 5.49 | 4.76 |
| Alimentos | 8.41 | 5.70 | 6.54 | 5.34 | 8.70 | 6.90 |
| -Básicos | 11.83 | 3.66 | 14.25 | 9.83 | 5.59 | 8.94 |
| -Carnes | 10.42 | 10.80 | 11.39 | 22.40 | 16.92 | 14.37 |
| -Lact./Huevos | 12.11 | 10.19 | 8.92 | 11.83 | 11.71 | 10.95 |
| -Pereced. | -3.51 | -10.94 | -5.09 | -26.88 | 1.56 | -10.59 |
| -Cereales | 4.75 | 5.92 | 0.69 | 5.63 | 6.93 | 4.63 |
| Usos del Hogar | 1.69 | 0.76 | 1.46 | 1.98 | 1.28 | 1.43 |
| Vestuario | 9.69 | 1.54 | 1.37 | 1.75 | 0.58 | 3.29 |
| -Hombre | 0.87 | 3.45 | 0.95 | 2.84 | 2.73 | 2.09 |
| -Mujer | 19.64 | 0.95 | 2.01 | 1.26 | 1.21 | 5.83 |
| -Niños | 2.54 | 0.00 | 0.61 | 1.21 | -4.13 | -0.02 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
Salario
El salario medio nominal, en el mes de agosto, a nivel nacional, fue de C$1.653,94, lo que representa C$2.438,31 en las empresas privadas y C$1.021,00 en el sector público. En términos nominales, en lo que va de 1997, el salario medio para el gobierno central se ha incrementado levemente en un 2,70%, mientras que en el sector privado este ha sido de 2.20%.
Sin embargo, cuando tomamos en cuenta el incremento en el costo de vida en Nicaragua, el salario real ha experimentado un crecimiento negativo en 1997 de -7,70% para el sector privado y -7,31% para el gobierno central.
Grado de Cobertura
Según datos del Banco Central, con la política de congelamiento de los salarios, particularmente en el sector público, en combinación con la continua devaluación e inflación observada, el grado de cobertura de los salarios de la canasta básica se ha reducido en 3,50% a nivel nacional en lo que va del año en curso.
El grado de cobertura de la canasta que se observó en julio de este año fue de 98,88%, lo que representa el menor nivel de cobertura que se ha alcanzado desde diciembre de 1990. Esto resulta ser muy preocupante ya que muestra que los sectores más desprotegidos han sufrido una pérdia en su poder adquisitivo de forma sistemática en los últimos años.

| Años / Meses | Salario Medio | Costo Prom. | Cobertura Porcentual | ||
| Gob. Central | Nac | Canasta | Gob. Central | Nac | |
| 1996 | |||||
| Ene | 952.00 | 1,484.49 | 1,302.42 | 73.09 | 113.98 |
| Feb | 952.00 | 1,491.78 | 1,309.53 | 72.70 | 113.92 |
| Mar | 952.00 | 1,499.12 | 1,305.79 | 72.91 | 114.81 |
| Abr | 952.00 | 1,464.52 | 1,311.83 | 72.57 | 111.64 |
| May | 953.00 | 1,487.42 | 1,339.58 | 71.14 | 111.04 |
| Jun | 954.00 | 1,512.29 | 1,363.81 | 69.95 | 110.89 |
| Jul | 956.00 | 1,494.87 | 1,378.63 | 69.34 | 108.43 |
| Ago | 959.00 | 1,517.69 | 1,386.48 | 69.17 | 109.46 |
| Sep | 960.00 | 1,496.85 | 1,436.18 | 66.84 | 104.22 |
| Oct | 965.00 | 1,502.27 | 1,491.40 | 64.70 | 100.73 |
| Nov | 994.00 | 1,555.26 | 1,547.31 | 64.24 | 100.51 |
| Dic | 994.00 | 1,596.53 | 1,596.62 | 62.26 | 99.99 |
| 1997 | |||||
| Ene | 994.00 | 1,625.92 | 1,586.74 | 62.64 | 102.47 |
| Feb | 999.00 | 1,600.30 | 1,596.39 | 62.58 | 100.24 |
| Mar | 1,021.00 | 1,645.72 | 1,615.77 | 63.19 | 101.85 |
| Abr | 1,021.00 | 1,648.44 | 1,614.37 | 63.24 | 102.11 |
| May | 1,021.00 | 1,653.94 | 1,628.41 | 62.70 | 101.57 |
| Jun | 1,021.00 | 1,653.94 | 1,670.20 | 61.13 | 99.03 |
| Jul | 1,021.00 | 1,653.94 | 1,691.85 | 60.35 | 97.76 |
| Ago | 1,021.00 | 1,653.94 | 1,672.59 | 61.04 | 98.88 |
| Fuente: FIDEG | |||||