El índice de precios al consumidor (I.P.C.A.) registro un aumento de 0,85% con respecto al mes anterior. Con este resultado la inflación acumulada de los primeros meses es de -0,25%. La inflación anualizada (febrero de 1996 - febrero de 1997) es de 15,96% dando un promedio mensual de 1,33%. En comparación con febrero de 1996 la inflación es casi idéntica ya que esta fue de 0.83%.
Durante el mes de febrero del presente año la inflación en todas las ciudades estudiadas por FIDEG estuvo por encima del promedio nacional. La única exepción a esta regla fue la ciudad de Managua con una inflación de 0,69% lo que explica la inflación de 0,83% para todo el país ya que esta ciudad es la que tiene mayor peso en el índice de precios al consumidor por ser la más poblada.
Todos los grupos de bienes y servicios que conforman el I.P.C.A. registraron aumentos en el mes de febrero siendo el más importantes el del índice de los de los bienes y servicios escolares con 4,62% lo que puede explicarse por la compra de estos bienes y servicios por parte de los estudiantes que regresan a clases y el fuerte aumento de las colegiaturas. Sin embargo este aumento del índice de bienes y servicios escolares no explica totalmente el aumento del I.P.C.A. ya que el peso de estos bienes no es muy importante. Lo que más explica el aumento del I.P.C.A es el aumento de 0,69% del índice de alimentos, bebidas y tabacos ya este índice tiene un gran peso dentro del I.P.C.A debido a la gran importancia de estos bienes dentro del presupuesto de la mayoría de las familias.
En el mes de febrero de 1997 el índice de precios importados aumento 1,88% lo que es mayor que el índice de precios nacionales que aumento 0,70%. Los precios del sector agropecuario fueron los que experimentaron el mayor aumento dentro del sector producción con 4,66%, mientras los precios del sector de servicios aumentaron 1,13% y finalmente los del sector industrial aumentaron 0,34%.
| Indice de Inflación General por ciudad Mensual (En porcentajes) | ||||||
| Conceptos | León | Esteli | Matag. | Juigal. | Mag. | Nac. |
| Feb 1996 | 1.49 | 1.22 | 0.70 | 0.13 | 0.56 | 0.83 |
| Feb 1997 | 0.98 | 1.22 | 1.07 | 1.09 | 0.69 | 0.85 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Indice de Inflación General por ciudad
Acumulado (En porcentajes) | ||||||
| Conceptos | León | Esteli | Matag. | Juigal. | Mag. | Nac. |
| Dic-Feb 1996 | 0.55 | -0.25 | -4.19 | -0.99 | -1.23 | -0.96 |
| Dic-Feb 1997 | 0.31 | 0.79 | -0.39 | 0.21 | -0.60 | -0.25 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Inflación de Alimentos, Bebidas y Tabaco por ciudad Mensual (En porcentajes) | ||||||
| Conceptos | León | Esteli | Matag. | Juigal. | Mag. | Nac. |
| Feb 1996 | 0.88 | 1.68 | 0.73 | 2.80 | 1.10 | 1.22 |
| Feb 1997 | 1.12 | 0.69 | 1.25 | 1.05 | 0.52 | 0.79 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Inflación de Alimentos, Bebidas y Tabaco por ciudad Acumulado (En porcentajes) | ||||||
| Conceptos | León | Esteli | Matag. | Juigal. | Mag. | Nac. |
| Dic-Feb 1996 | -0.37 | -0.30 | -5.79 | 0.73 | -1.90 | -1.53 |
| Dic-Feb 1997 | -0.13 | -0.13 | -0.33 | 0.00 | -0.84 | -0.63 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Inflación de Vestuario y Calzado por ciudad Mensual (En porcentajes) | ||||||
| Conceptos | León | Esteli | Matag. | Juigal. | Mag. | Nac. |
| Feb 1996 | 2.35 | -3.11 | -0.68 | -3.48 | -3.24 | -1.43 |
| Feb 1997 | 1.13 | 1.09 | 1.37 | 0.23 | 0.92 | 0.57 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Inflación de Vestuario y Calzado por ciudad Acumulado (En porcentajes) | ||||||
| Conceptos | León | Esteli | Matag. | Juigal. | Mag. | Nac. |
| Dic-Feb 1996 | 1.38 | -4.85 | -0.09 | -1.23 | -3.04 | -1.28 |
| Dic-Feb 1997 | 2.56 | 1.17 | 1.44 | -1.50 | 2.06 | 1.22 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Inflación de Bienes y Usos del Hogar por ciudad Mensual (En porcentajes) | ||||||
| Conceptos | León | Esteli | Matag. | Juigal. | Mag | Nac. |
| Feb 1996 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | 1.00 | 0.29 | 1.10 |
| Feb 1997 | 0.38 | 1.76 | 0.26 | 1.67 | 0.22 | 0.55 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Inflación de Bienes y Usos del Hogar por ciudad Acumulado (En porcentajes) | ||||||
| Conceptos | León | Esteli | Matag. | Juigal. | Mag. | Nac. |
| Dic-Feb 1996 | -0.57 | -0.11 | -0.75 | 1.93 | 1.82 | 0.65 |
| Dic-Feb 1997 | 1.25 | 2.28 | -0.78 | 1.63 | -1.62 | -0.31 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Inflación de Materiales de Construcción por ciudad Mensual (En porcentajes) | ||||||
| Conceptos | León | Esteli | Matag. | Juigal. | Mag. | Nac. |
| Feb 1996 | 0.51 | 2.36 | -0.12 | 1.21 | 0.91 | 1.03 |
| Feb 1997 | -0.95 | -2.65 | 0.00 | 0.22 | 3.94 | 0.30 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Inflación de Materiales de Construcción por ciudad Acumulado (En porcentajes) | ||||||
| Conceptos | León | Esteli | Matag. | Juigal. | Mag. | Nac. |
| Dic-Feb 1996 | 0.51 | 2.36 | 0.06 | 1.25 | 0.55 | 1.05 |
| Dic-Feb 1997 | -2.33 | -2.06 | 0.00 | -0.22 | -6.68 | -3.19 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Inflación de Bienes y Servicios Medicos por ciudad Mensual (En porcentajes) | ||||||
| Conceptos | León | Esteli | Matag. | Juigal. | Mag. | Nac. |
| Feb 1996 | 0.42 | 3.86 | 0.68 | -0.80 | -1.87 | 0.21 |
| Feb 1997 | 1.93 | 3.38 | 2.48 | 0.35 | 2.55 | 4.00 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Inflación de Bienes y Servicios Medicos por ciudad Acumulado (En porcentajes) | ||||||
| Conceptos | León | Esteli | Matag. | Juigal. | Mag. | Nac. |
| Dic-Feb 1996 | 0.99 | 3.62 | -0.12 | -1.14 | -2.09 | 0.15 |
| Dic-Feb 1997 | -0.09 | 0.49 | 2.52 | 0.49 | 1.04 | 2.93 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Inflación de Bienes y Servicios Escolares por ciudad Mensual (En porcentajes) | ||||||
| Conceptos | León | Esteli | Matag. | Juigal. | Mag. | Nac. |
| Feb 1996 | 12.74 | -0.99 | -0.94 | -35.23 | -2.10 | -4.26 |
| Feb 1997 | 1.45 | 12.19 | -0.19 | 2.83 | 9.85 | 4.62 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Inflación de Bienes y Servicios Escolares por ciudad Acumulado (En porcentajes) | ||||||
| Conceptos | León | Esteli | Matag. | Juigal. | Mag. | Nac. |
| Dic-Feb 1996 | 13.68 | 0.93 | 0.72 | -35.51 | -1.65 | -3.42 |
| Dic-Feb 1997 | -1.67 | 12.00 | -7.06 | 1.66 | 10.35 | 2.48 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Inflación de Bienes y Servicios Generales por ciudad Mensual (En porcentajes) | ||||||
| Conceptos | León | Esteli | Matag. | Juigal. | Mag. | Nac. |
| Feb 1996 | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.34 | 0.88 |
| Feb 1997 | 0.50 | -0.13 | 0.49 | 0.93 | 0.48 | 0.40 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Inflación de Bienes y Servicios Generales por ciudad Acumulado (En porcentajes) | ||||||
| Conceptos | León | Esteli | Matag. | Juigal. | Mag. | Nac. |
| Dic-Feb 1996 | 1.85 | 1.94 | 1.96 | 1.95 | 0.41 | 1.78 |
| Dic-Feb 1997 | 1.42 | 0.50 | 1.29 | 1.87 | 1.15 | 1.21 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Inflación 1996 en Managua (En porcentajes) | ||||||
| Años / Meses | Mensual | Acumulado Anual | Ultimos 12 meses | |||
|   | Gob | Fideg | Gob | Fideg | Gob | Fideg |
| 1996 | ||||||
| Ene | 0.72 | -1.78 | 0.72 | -1.78 | 14.58 | 12.75 |
| Feb | 1.06 | 0.56 | 1.78 | -1.23 | 14.70 | 11.95 |
| Mar | 0.76 | 1.14 | 2.56 | -0.10 | 17.01 | 14.97 |
| Abr | 0.90 | 1.04 | 3.48 | 0.93 | 17.15 | 15.28 |
| May | 1.73 | 1.63 | 5.27 | 2.58 | 17.65 | 15.58 |
| Jun | 0.29 | 2.14 | 5.58 | 4.78 | 17.06 | 17.18 |
| Jul | 0.09 | 1.22 | 5.67 | 6.05 | 15.47 | 17.63 |
| Ago | -0.79 | 1.00 | 3.89 | 7.11 | 10.99 | 15.75 |
| Sep | 1.08 | 2.87 | 5.01 | 10.19 | 10.91 | 15.73 |
| Oct | 2.64 | 1.09 | 8.77 | 12.05 | 10.64 | 14.38 |
| Nov | 1.19 | 1.25 | 10.06 | 13.45 | 9.11 | 15.11 |
| Dic | 1.86 | 0.86 | 12.11 | 14.43 | 12.11 | 14.43 |
| 1997 | ||||||
| Ene | 0.02 | -1.28 | 0.02 | -1.28 | 11.33 | 15.01 |
| Feb | 0.02 | 0.69 | 0.04 | -0.60 | 10.19 | 15.16 |
| Fuente: BCN- FIDEG. | ||||||
| Inflación Mensual: (IPCA) Por principales componentes del gasto 1996-1997 (En porcentajes) | ||||||||||||
| Conceptos | FEBRERO 1996 | FEBRERO 1997 | ||||||||||
|   | Nacional | Managua | León | Esteli | Matagalpa | Juigalpa | Nacional | Managua | León | Esteli | Matagalpa | Juigalpa |
| IPCA | 0.83 | 0.56 | 1.49 | 1.22 | 0.70 | 0.13 | 0.85 | 0.69 | 0.98 | 1.22 | 1.07 | 1.09 |
| ABT | 1.22 | 1.10 | 0.88 | 1.68 | 0.73 | 2.80 | 0.79 | 0.52 | 1.12 | 0.69 | 1.25 | 1.05 |
| VC | -1.43 | -3.24 | 2.35 | -3.11 | -0.68 | -3.48 | 0.57 | 0.92 | 1.13 | 1.09 | 1.37 | 0.23 |
| BH | 1.10 | 0.29 | 1.35 | 1.40 | -1.46 | 1.00 | 0.55 | 0.22 | 0.38 | 1.76 | 0.26 | 1.67 |
| MC | 1.03 | 0.91 | 0.51 | 2.36 | -0.12 | 1.21 | 0.30 | 3.94 | -0.95 | -2.65 | 0.00 | 0.22 |
| BSM | 0.21 | -1.87 | 0.42 | 3.86 | 0.68 | -0.80 | 4.00 | 2.55 | 1.93 | 3.38 | 2.48 | 0.35 |
| BSE | -4.26 | -2.10 | 12.74 | -0.99 | -0.94 | -35.23 | 4.62 | 9.85 | 1.45 | 12.19 | -0.19 | 2.83 |
| BSG | 0.88 | 0.34 | 0.90 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.40 | 0.48 | 0.50 | -0.13 | 0.49 | 0.93 |
| Fuente: FIDEG | ||||||||||||
| Inflación Mensual: (IPCA) Según origen de los Productos 1996-1997 (En porcentajes) | ||||||||||||
| Conceptos | FEBRERO 1996 | FEBRERO 1997 | ||||||||||
|   | Nacional | Managua | León | Esteli | Matagalpa | Juigalpa | Nacional | Managua | León | Esteli | Matagalpa | Juigalpa |
| Según Origen | ||||||||||||
| Nacional | 1.00 | 0.91 | 1.52 | 1.74 | 0.76 | 0.04 | 0.70 | 0.83 | 0.90 | 0.94 | 0.76 | 0.49 |
| Importado | -0.17 | -1.24 | 1.25 | -1.67 | 0.23 | 0.76 | 1.88 | -0.05 | 1.56 | 3.01 | 3.77 | 2.22 |
| Sector Producción | ||||||||||||
| Agropecuario | 0.97 | 1.52 | 0.91 | 2.04 | 0.52 | 2.16 | 4.66 | 3.67 | 1.59 | 1.77 | 10.08 | 3.32 |
| Industrial | 1.03 | -0.14 | 1.56 | 0.64 | 0.87 | 1.91 | 0.34 | -0.12 | 0.41 | 1.72 | -1.44 | 0.11 |
| Servicio | -0.51 | -0.02 | 2.69 | 0.71 | 0.64 | -16.32 | 1.13 | 1.00 | 1.64 | 0.98 | 0.71 | 0.60 |
| Productos de la Canasta | ||||||||||||
| Si | 0.83 | 0.36 | 1.38 | 1.86 | 0.88 | 0.31 | 0.63 | 0.39 | 1.07 | 0.44 | 1.43 | 0.21 |
| No | 0.85 | 1.17 | 1.78 | -0.17 | 0.13 | -0.40 | 1.54 | 1.63 | 0.69 | 3.13 | -0.13 | 2.28 |
| Fuente: FIDEG. | ||||||||||||
| Inflación Acumulada: (IPCA) Por principales componentes del gasto 1996-1997 (En porcentajes) | ||||||||||||
| Conceptos | DICIEMBRE-FEBRERO 1996 | DICIEMBRE-FEBRERO 1997 | ||||||||||
|   | Nacional | Managua | León | Esteli | Matagalpa | Juigalpa | Nacional | Managua | León | Esteli | Matagalpa | Juigalpa |
| IPCA | -0.96 | -1.23 | 0.55 | -0.25 | -4.19 | -0.99 | -0.25 | -0.60 | 0.31 | 0.79 | -0.39 | 0.21 |
| ABT | -1.53 | -1.90 | -0.37 | -0.30 | -5.79 | 0.73 | -0.63 | -0.84 | -0.13 | -0.13 | -0.33 | 0.00 |
| VC | -1.28 | -3.04 | 1.38 | -4.85 | -0.09 | -1.23 | 1.22 | 2.06 | 2.56 | 1.17 | 1.44 | -1.50 |
| BH | 0.65 | 1.82 | -0.57 | -0.11 | -0.75 | 1.93 | -0.31 | -1.62 | 1.25 | 2.28 | -0.78 | 1.63 |
| MC | 1.05 | 0.55 | 0.51 | 2.36 | 0.06 | 1.25 | -3.19 | -6.68 | -2.33 | -2.06 | 0.00 | -0.22 |
| BSM | 0.15 | -2.09 | 0.99 | 3.62 | -0.12 | -1.14 | 2.93 | -1.04 | -0.09 | 0.49 | 2.52 | 0.49 |
| BSE | -3.42 | -1.65 | 13.68 | 0.93 | 0.72 | -35.51 | 2.48 | 10.35 | -1.67 | 12.00 | -7.06 | 1.66 |
| BSG | 1.78 | 0.41 | 1.85 | 1.94 | 1.96 | 1.95 | 1.21 | 1.15 | 1.42 | 0.50 | 1.29 | 1.87 |
| Fuente: FIDEG | ||||||||||||
| Inflación Acumulada: (IPCA) Según origen de los Productos 1996-1997 (En porcentajes) | ||||||||||||
| Conceptos | DICIEMBRE-FEBRERO 1996 | DICIEMBRE-FEBRERO 1997 | ||||||||||
|   | Nacional | Managua | León | Esteli | Matagalpa | Juigalpa | Nacional | Managua | León | Esteli | Matagalpa | Juigalpa |
| Según Origen | ||||||||||||
| Nacional | -1.13 | -1.19 | 0.30 | 0.17 | -4.74 | -1.37 | -0.60 | -1.04 | 0.12 | 0.53 | -0.70 | -0.06 |
| Importado | 0.11 | -1.49 | 2.42 | -2.63 | 0.03 | 2.32 | 2.18 | 1.85 | 1.81 | 2.47 | 2.27 | 2.44 |
| Sector Producción | ||||||||||||
| Agropecuario | -2.05 | -2.94 | -1.58 | 1.68 | -9.55 | -1.13 | -2.05 | -1.27 | 0.07 | -1.67 | -1.62 | -1.74 |
| Industrial | 1.07 | 0.01 | 1.43 | -2.20 | 0.10 | -1.87 | 1.07 | -0.57 | 0.26 | 2.51 | 1.24 | 1.19 |
| Servicio | 1.93 | 0.27 | 3.53 | 1.41 | 1.79 | -15.69 | 1.93 | 3.40 | 1.01 | 4.30 | -1.38 | 2.81 |
| Productos de la Canasta | ||||||||||||
| Si | -0.84 | -1.20 | 0.27 | -0.48 | -5.00 | -0.80 | -0.84 | -1.72 | 0.10 | -0.40 | -1.08 | -0.08 |
| No | 1.60 | -1.36 | 1.30 | 0.27 | -1.59 | -1.55 | 1.60 | 3.05 | 0.88 | 3.73 | 2.11 | 1.12 |
| Fuente: FIDEG. | ||||||||||||
Canasta básica.
En el mes de febrero de 1997 el costo promedio de la canasta básica de 53 productos fue de C$1596,39 equivalentes a US$175,46 en la zona del pacifico, siendo las ciudades de Juigalpa, Matagalpa y Managua donde el costo de ésta es superior al promedio con C$1620,67, C$1633,39 y C$1602,89 respectivamente.
El costo promedio de la canasta básica registro en febrero de 1997 un aumento de 0,61% con respecto al mes anterior, esto es consistente con el comportamiento de la inflación observado arriba. Los comportamientos de las ciudades son similares excepto la ciudad de Juigalpa en donde la canasta básica registro un descenso de 0,11%.
Los alimentos que tienen un peso importante dentro del costo de la canasta básica, presentaron un aumento 1,33%. La ciudad de León fue la que presento el mayor aumento de los alimentos con 2,86%. Dentro del grupo de los alimentos los granos básicos registraron una caída de 0,89%, mientras las carnes aumentaron 3,13% y los productos lácteos aumentaron 3,16%.
Los bienes de uso en el hogar en febrero de 1997 registraron por otro lado un descenso de 0,47%, los vestuarios prácticamente no tuvieron variación con un descenso de 0,03%.
| Evolución Mensual de la Canasta Básica por Ciudad Febrero 1997 (En porcentajes) | ||||||
| Meses | Nac | Mag | León | Est | Jui. | Mat. |
| TOTAL | 0.61 | 0.86 | 1.32 | 0.20 | -0.11 | 0.78 |
| Alimentos | 1.33 | 1.43 | 2.86 | 0.85 | 0.07 | 1.54 |
| -Básicos | -0.89 | -3.38 | -2.91 | -0.46 | 1.48 | 0.88 |
| -Carnes | 3.13 | 6.39 | -1.47 | 5.13 | 3.63 | 1.74 |
| -Lact./Huevos | 3.16 | 2.69 | 4.05 | 2.63 | 3.61 | 2.83 |
| -Pereced. | -5.37 | 0.53 | 7.69 | -21.07 | -7.86 | -4.30 |
| -Cereales | 3.57 | 2.87 | 8.23 | 6.98 | -2.17 | 3.57 |
| Usos del Hogar | -0.47 | 0.31 | -0.79 | -0.75 | -0.35 | -0.73 |
| Vestuario | -0.03 | -0.95 | -0.03 | -0.34 | -0.62 | 2.22 |
| -Hombre | -0.05 | 0.66 | 0.36 | -3.78 | 0.88 | 0.99 |
| -Mujer | -0.21 | -0.55 | 3.64 | -2.26 | 0.03 | -1.08 |
| -Niños | 0.38 | -4.30 | 1.44 | 0.76 | 3.87 | 1.71 |
| Fuente: FIDEG | ||||||
| Evolución Acumulada de la Canasta Básica por Ciudad Diciembre-Febrero 1997 (En porcentajes) | ||||||
| Meses | Nac | Mag | León | Est | Jui. | Mat. |
| TOTAL | -0.01 | 0.20 | 0.62 | -0.41 | -0.04 | -0.43 |
| Alimentos | 0.01 | 0.45 | 0.73 | -0.41 | -0.06 | -0.57 |
| -Básicos | -4.82 | -7.46 | -5.29 | -6.81 | -3.38 | -1.05 |
| -Carnes | 5.30 | 6.71 | -1.84 | 3.43 | 6.12 | 12.20 |
| -Lact./Huevos | 5.37 | 5.78 | 6.48 | 5.93 | 3.52 | 5.12 |
| -Pereced. | -14.57 | -7.69 | -10.39 | -15.88 | -6.82 | -27.30 |
| -Cereales | 3.64 | 3.76 | 7.15 | 3.19 | 0.10 | 4.58 |
| Usos del Hogar | -0.16 | -0.34 | 0.46 | -0.55 | 0.19 | -0.57 |
| Vestuario | 0.59 | 0.86 | 0.46 | 0.67 | -1.44 | 2.38 |
| -Hombre | 0.95 | 2.54 | 1.54 | -2.21 | 0.14 | 1.44 |
| -Mujer | 0.39 | 0.69 | 0.05 | 0.14 | -2.25 | 3.72 |
| -Niños | 0.44 | -1.53 | -0.56 | 5.94 | -2.03 | 1.34 |
| Fuente: FIDEG | ||||||