Dirección ejecutiva de promoción de oferta exportable
* Elaborado por Jesús Ruiz Ramírez con base en datos del Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática-SHCP-Banco de México para la Información del Comercio Exterior
1. Incluye maquiladoras 2. Cifras preliminares 3. Cantidades heterogéneas. 4. Incluye franjas fronterizas y zonas libres. 5. Incluye Corea del Norte y Corea del Sur. -. Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. n.d. No disponible. n.e. No especificado. a. Incremento mayor que 1 000 por ciento.
| COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, LAB (RESUMEN)1 (ENERO-NOVIEMBRE, MILES DE DÓLARES)2 | ||||
| VARIACIÓN | ||||
| Concepto | 1992 | 1993 | Absoluta | Relativa |
| Exportación Del sector público Del sector privado Importación Del sector público Del sector privado Saldo Del sector público Del sector privado |
42 098 886 n.d. n.d. 56 446 099 n.d. n.d. -14 347 213 -- -- |
47 157 070 n.d. n.d. 59 467 591 n.d. n.d. -12 310 521 -- -- |
5 058 184 -- -- 3 021 492 -- -- 2 036 692 -- -- |
12 -- -- 5 -- -- -14 -- -- |
| MÉXICO: BALANZA COMERCIAL (LAB) POR SECTOR DE ORIGEN Y TIPO DE PRODUCTO1(ENERO-NOVIEMBRE, MILES DE DÓLARES)2 | ||||||||||
| Concepto | 1992 | 1993 | 1992 | 1993 | 1992 | 1993 | Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa |
| Total Bienes de consumo Bienes de uso intermedio Bienes de capital Agricultura y silvicultura Bienes de consumo Bienes de uso intermedio Bienes de capital Ganadería, apicultura, caza y pesca Bienes de consumo Bienes de uso intermedio Bienes de capital Industria extractiva Bienes de uso intermedio Industria manufactura Bienes de consumo Bienes de uso intermedio Bienes de capital Otros productos no clasificados Bienes de consumo Bienes de uso intermedio Bienes de capital |
42 098 886 10 475 977 26 414 943 5 207 966 1 500 707 1 109 237 391 470 -- 373 194 45 339 324 886 2 969 7 200 635 7 200 635 32 900 388 9 321 400 18 380 101 5 198 887 123 962 1 117 851 6 110 |
47 157 070 12 889 615 27 978 341 6 289 114 1 794 221 1 423 591 370 630 -- 485 272 40 447 442 365 2 460 6 247 966 6 247 966 38 520 687 11 420 830 20 815 990 6 283 867 108 924 4 747 101 390 2 787 |
56 446 099 6 945 985 39 094 923 10 405 191 2 193 229 198 476 1 989 118 5 635 425 790 16 515 309 130 100 145 480 238 480 238 52 882 149 6 685 651 35 910 598 10 285 900 464 693 45 343 405 839 13 511 |
59 467 591 7 068 709 42 424 465 9 974 417 2 077 163 233 834 1 836 998 6 331 285 999 19 502 193 356 73 141 365 573 365 573 56 035 327 6 768 596 39 382 168 9 884 563 703 529 46 777 646 370 10 382 |
-14 347 213 3 529 992 -12 679 980 -5 197 225 -692 522 910 761 -1 597 648 -5 635 -52 596 28 824 15 756 -97 176 6 720 397 6 720 397 -19 981 761 2 635 749 -17 530 497 -5 087 013 -340 731 -45 342 -287 988 -7 401 |
-12 310 521 5 820 906 -14 446 124 -3 685 303 -282 942 1 189 757 -1 466 368 -6 331 199 273 20 945 249 009 -70 681 5 882 393 5 882 393 -17 514 640 4 652 234 -18 566 178 -3 600 696 -594 605 -42 030 -544 980 -7 595 |
5 058 184 2 413 638 1 563 398 1 081 148 293 514 314 354 -20 840 -- 112 078 -4 892 117 479 -509 -952 669 -952 669 5 620 299 2 099 430 2 435 889 1 084 980 -15 038 4 746 -16 461 -3 323 |
12.0 23.0 5.9 20.8 19.6 28.3 -5.3 -- 30.0 -10.8 36.2 -17.1 -13.2 -13.2 17.1 22.5 13.3 20.9 -12.1 a -14.0 -54.4 |
3 021 492 122 724 3 329 542 -430 774 -116 066 35 358 -152 120 696 -139 791 2 987 -115 774 -27 004 -114 665 -114 665 3 153 178 82 945 3 471 570 -401 337 238 836 1 434 240 531 -3 129 |
5.4 1.8 8.5 -4.1 -5.3 17.8 -7.6 12.4 -32.8 18.1 -37.5 -27.0 -23.9 -23.9 6.0 1.2 9.7 -3.9 51.4 3.2 59.3 -23.2 |
| MÉXICO: BALANZA COMERCIAL (LAB) POR SECTOR DE ORIGEN1 (ENERO-NOVIEMBRE, MILES DE DÓLARES)2 | ||||||||||
| 1992 | 1993 | |||||||||
| EXPORTACIÓN | IMPORTACIÓN | EXPORTACIÓN | IMPORTACIÓN | SALDO | ||||||
| Concepto | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | 1992 | 1993 |
| Total Agricultura y Silvicultura Ganadería y Apicultura Caza y pesca Industria extractiva Petróleo y gas natural Minerales metálicos Minerales no metálicos Industria manufacturera Alimentos, bebidas y tabaco Textiles y prendas de vestir Pieles y cueros y sus manufacturas Maderas en manufacturas Papel, imprenta e industria editorial Derivados del petróleo Petroquímica Química Productos de plástico y de caucho Manufacturas de minerales no metálicos Siderurgia Minerometalurgia Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones a) Autotransporte b) Aerotransporte c) Ferrocarril d) Navegación Productos metálicos, maquinaria y equipos industriales a) Para la agricultura y ganadería b) Equipo profesional y cientifico c) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos d) Aparatos de fotografía, óptica y relojería e) Alhajas y obras de metal común f) Maquinaria, equipos y productos diversos Productos no clasificados |
42 098 886 1 500 707 318 147 55 047 7 200 635 6 869 819 148 087 182 729 32 900 388 1 241 197 1 764 052 346 054 458 963 595 880 542 527 245 082 2 113 753 721 869 854 808 1 027 126 852 110 6 766 010 6 699 591 39 953 14 763 11 703 15 370 957 43 176 485 985 10 556 708 307 709 38 364 3 939 015 123 962 |
100.0 3.6 0.8 0.1 17.1 16.3 0.4 0.4 78.2 2.9 4.2 0.8 1.1 1.4 1.3 0.6 5.0 1.7 2.0 2.4 2.0 16.1 15.9 0.1 -- -- 36.5 0.1 1.2 25.1 0.7 0.1 9.4 0.3 |
56 446 099 2 193 229 414 073 11 717 480 238 163 654 98 098 218 486 52 882 149 3 008 242 2 423 659 318 282 501 393 1 987 521 1 317 971 462 017 4 037 389 2 862 771 648 805 3 149 761 957 983 9 080 884 8 368 406 581 110 96 361 35 007 22 125 471 155 021 1 110 342 9 924 518 535 602 60 654 10 339 334 464 693 |
100.0 3.9 0.7 0.0 0.9 0.3 0.2 0.4 93.7 5.3 4.3 0.6 0.9 3.5 2.3 0.8 7.2 5.1 1.1 5.6 1.7 16.1 14.8 1.0 0.2 0.1 39.2 0.3 2.0 17.6 0.9 0.1 18.3 0.8 |
47 157 070 1 794 221 435 288 49 984 6 247 966 5 995 642 119 894 132 430 38 520 687 1 442 950 2 172 955 371 713 519 521 601 926 676 854 190 500 2 145 489 899 302 1 015 304 1 267 784 931 035 8 165 308 8 082 213 39 173 29 069 14 853 18 120 046 83 711 536 979 12 720 123 385 929 43 748 4 349 556 108 924 |
100.0 3.8 0.9 0.1 13.2 12.7 0.3 0.3 81.7 3.1 4.6 0.8 1.1 1.3 1.4 0.4 4.5 1.9 2.2 2.7 2.0 17.3 17.1 0.1 0.1 -- 38.4 0.2 1.1 27.0 0.8 0.1 9.2 0.2 |
59 467 591 2 077 163 271 905 14 094 365 573 86 809 73 852 204 912 56 035 327 3 016 556 2 879 209 346 629 523 373 2 162 343 1 283 649 552 236 4 445 541 3 102 578 740 837 3 023 265 879 041 9 048 800 8 601 542 335 023 82 623 29 612 24 031 270 172 686 1 136 402 11 394 285 614 758 71 815 10 641 324 703 529 |
100.0 3.5 0.5 0.0 0.6 0.1 0.1 0.3 94.2 5.1 4.8 0.6 0.9 3.6 2.2 0.9 7.5 5.2 1.2 5.1 1.5 15.2 14.5 0.6 0.1 -- 40.4 0.3 1.9 19.2 1.0 0.1 17.9 1.2 |
-14 347 213 -692 522 -95 926 43 330 6 720 397 6 706 165 49 989 -35 757 -19 981 761 -1 767 045 -659 607 27 772 -42 430 -1 391 641 -775 444 -216 935 -1 923 636 -2 140 902 206 003 -2 122 635 -105 873 -2 314 874 -1 668 815 -541 157 -81 598 -23 304 -6 754 514 -111 845 -624 357 632 190 -227 893 -22 290 -6 400 319 -340 731 |
-12 310 521 -282 942 163 383 35 890 5 882 393 5 908 833 46 042 -72 482 -17 514 640 -1 573 606 -706 254 25 084 -3 852 -1 560 417 -606 795 -361 736 -2 300 052 -2 203 276 274 467 -1 755 481 51 994 -883 492 -519 329 -295 850 -53 554 -14 759 -5 911 224 -88 975 -599 423 1 325 838 -228 829 -28 067 -6 291 768 -594 605 |
| MÉXICO: PRINCIPALES ARTÍCULOS EXPORTADOS (LAB) POR SECTOR DE ORIGEN1 (ENERO -NOVIEMBRE, MILES DE DÓLARES)2 | ||||||
| TONELADAS | MILES DE DÓLARES | |||||
| Concepto | 1992 | 1993 | Variación relativa |
1992 | 1993 | Variación relativa |
| Tota1 | 42 098 886 | 47 157 070 | 12.0 | |||
| Agricultura y silvicultura | 1 500 707 | 1 794 221 | 19.6 | |||
| Legumbres y hortalizas frescas | 757 694 | 841 292 | 11.0 | 466 215 | 576 432 | 23.6 |
| Jitormate | 204 204 | 459 963 | 125.2 | 155 682 | 377 380 | 142.4 |
| Frutas frescas, n.e. | 538 260 | 598 259 | 11.1 | 287 484 | 308 777 | 7.4 |
| Café crudo en grano | 178 841 | 155 441 | -13.1 | 239 878 | 216 816 | -9.6 |
| Melón y sandía | 277 006 | 241 376 | -12.9 | 83 508 | 59 283 | -29.0 |
| Tabaco en rama | 4 653 | 14 482 | 211.2 | 13 218 | 39 524 | 199.0 |
| Garbanzo | 36 130 | 32 650 | -9.6 | 35 080 | 25 950 | -26.0 |
| Ixtle de lechuguilla | 13 016 | 10 626 | -18.4 | 17 744 | 22 088 | 24.5 |
| Fresas frescas | 8 328 | 12 047 | 44.7 | 10 318 | 20 729 | 100.9 |
| Semilla de ajonjolí | 22 836 | 16 496 | -27.8 | 30 893 | 19 360 | -37.3 |
| Especias diversas | 11 780 | 8 371 | -28.9 | 18 567 | 17 997 | -3.1 |
| Cacao | 15 474 | 20 782 | 34.3 | 14 970 | 17 657 | 17.9 |
| Algodón | 24 367 | 7 274 | -70.1 | 30 010 | 8 570 | -71.4 |
| Otros | 97 140 | 83 658 | -13.9 | |||
| Ganadería y apicultura | 318 147 | 435 288 | 36.8 | |||
| 276 768 | 397 848 | 43.7 | ||||
| 35 345 | 33 843 | -4.2 | 35 674 | 31 450 | -11.8 | |
| 5 705 | 5 990 | 5.0 | ||||
|   | ||||||
| Caza y pesca | 55 047 | 49 984 | -9.2 | |||
| Pescados y mariscos frescos | 9 812 | 7 951 | -19.0 | 35 652 | 32 140 | -9.9 |
| Langosta fresca refrigerada | 77 | 70 | -9.1 | 948 | 981 | 3.5 |
| Otros | 18 447 | 16 863 | -8.6 | |||
| Industria extractiva | 7 200 635 | 6 247 966 | -13.2 | |||
| 459 882 | 447 028 | -2.8 | 6 869 819 | 5 995 642 | -12.7 | |
| Minerales metalicos | 148 087 | 119 894 | -19.0 | |||
| 271 925 | 275 833 | 1.4 | 86 837 | 76 897 | -11.4 | |
| 70 895 | 9 178 | -87.1 | 38 654 | 16 609 | -57.0 | |
| 31 705 | 66 381 | 109.4 | 5 899 | 8 810 | 49.3 | |
| 8 730 | 9 451 | 8.3 | 6 195 | 4 308 | -30.5 | |
| 10 502 | 13 270 | 26.4 | ||||
| Minerales no metálicos | 182 729 | 132 430 | -27.5 | |||
| 5 107 175 | 5 563 301 | 8.9 | 67 250 | 70 686 | 5.1 | |
| 917 485 | 539 278 | -41.2 | 73 775 | 26 019 | -64.7 | |
| 2 292 816 | 2 586 891 | 12.8 | 12 935 | 14 966 | 15.7 | |
| 147 332 | 98 014 | -33.5 | 13 546 | 8 392 | -38.0 | |
| 15 223 | 12 367 | -18.8 | ||||
| Industria Manufacturera | 32 900 388 | 38 520 687 | 17.1 | |||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 1 241 197 | 1 442 950 | 16.3 | |||
| 15 151 | 20 290 | 33.9 | 179 596 | 250 680 | 39.6 | |
| 283 255 | 287 763 | 1.6 | 237 232 | 243 593 | 2.7 | |
| 389 622 | 401 697 | 3.1 | 178 048 | 185 576 | 4.2 | |
| 63 739 | 60 400 | -5.2 | 106 217 | 126 630 | 19.2 | |
| 1 111 | 843 | -24.1 | 41 286 | 35 444 | -14.2 | |
| 11 314 | 15 677 | 38.6 | 21 283 | 27 912 | 31.1 | |
| 26 313 | 30 015 | 14.1 | 23 586 | 26 108 | 10.7 | |
| 18 161 | 24 596 | 35.4 | 20 076 | 23 773 | 18.4 | |
| 16 423 | 23 878 | 45.4 | 9 225 | 23 377 | 153.4 | |
| 3 158 | 3 513 | 11.2 | 13 767 | 16 889 | 22.7 | |
| 2 952 | 3 488 | 18.2 | 10 368 | 12 130 | 17.0 | |
| 671 | 647 | -3.6 | 10 845 | 9 938 | -8.4 | |
| 4 580 | 3 022 | -34.0 | 9 895 | 8 491 | -14.2 | |
| 1 945 | 2 829 | 45.4 | 4 632 | 6 387 | 37.9 | |
| 3 573 | 5 961 | 66.8 | 4 195 | 6 063 | 44.5 | |
| 370 946 | 439 959 | 18.6 | ||||
| Textiles y prendas de vestir | 1 764 052 | 2 172 955 | 23.2 | |||
| 155 233 | 114 025 | -26.5 | 581 066 | 735 627 | 26.6 | |
| 68 159 | 82 733 | 21.4 | 449 455 | 560 220 | 24.6 | |
| 117 263 | 116 556 | -0.6 | 302 546 | 342 502 | 13.2 | |
| 15 023 | 19 484 | 29.7 | 46 422 | 47 480 | 2.3 | |
| 909 | 1 593 | 75.2 | 3 977 | 6 972 | 75.3 | |
| 3 007 | 1 722 | -42.7 | 10 153 | 5 828 | -42.6 | |
| - | - | - | - | 10 | - | |
| 370 433 | 74 316 | 28.0 | ||||
| Pieles y cueros y sus manufacturas | 346 054 | 371 713 | 7.4 | |||
| 16 033 | 15 174 | -5.4 | 229 079 | 226 400 | -1.2 | |
| 14 207 | 10 699 | -24.7 | 108 549 | 137 546 | 26.7 | |
| 1 908 | 1 054 | -44.8 | 8 426 | 7 767 | -7.8 | |
| 458 963 | 519 521 | 13.2 | ||||
| 170 705 | 153 461 | -10.1 | 268 537 | 308 931 | 15.0 | |
| 150 183 | 184 476 | 22.8 | ||||
| 40 243 | 26 114 | -35.1 | ||||
| Papel, imprenta e industria editorial | 595 880 | 601 926 | 1.0 | |||
| 11 239 | 19 853 | 76.6 | 90 079 | 100 749 | 11.8 | |
| 3 232 | 3 157 | -2.3 | 14 407 | 15 095 | 4.8 | |
| 491 394 | 486 082 | -1.1 | ||||
| Derivados del petróleo | 542 527 | 676 854 | 24.8 | |||
| 4 427 | 3 100 | -30.0 | 267 585 | 299 741 | 12.0 | |
| 1 075 520 | 2 008 749 | 86.8 | 53 596 | 94 475 | 76.3 | |
| 1 288 | 882 | -31.5 | 93 396 | 79 658 | -14.7 | |
| -- | 182 | -- | 2 | 21 356 | a | |
| 127 948 | 181 624 | 42.0 | Petroquímica | 245 082 | 190 500 | -22.3 |
| 184 601 | 153 150 | -17.0 | 92 236 | 92 811 | 0.6 | |
| 754 798 | 267 397 | -64.6 | 66 424 | 30 603 | -53.9 | |
| 153 676 | 96 935 | -36.9 | 36 971 | 20 975 | -43.3 | |
| 64 169 | 52 450 | -18.3 | 33 989 | 20 738 | -39.0 | |
| 15 462 | 25 373 | 64.1 | ||||
| Química | 2 113 753 | 2 145 489 | 1.5 | |||
| 266 543 | 216 309 | -18.8 | 299 180 | 303 771 | 1.5 | 404 345 | 392 767 | -2.9 | 226 407 | 227 568 | 0.5 |
| 80 935 | 63 997 | -20.9 | 125 280 | 117 192 | -6.5 | |
| 31 301 | 13 596 | -56.6 | 89 379 | 94 926 | 6.2 | |
| 22 609 | 2 966 | -86.9 | 76 850 | 84 254 | 9.6 | |
| 57 716 | 59 274 | 2.7 | 54 252 | 55 912 | 3.1 | |
| 591 901 | 402 801 | -31.9 | 75 690 | 45 402 | -40.0 | |
| 5 598 | 11 353 | 102.8 | 33 832 | 43 033 | 27.2 | |
| 20 141 | 30 327 | 50.6 | 36 267 | 39 953 | 10.2 | |
| 85 | 106 | 24.7 | 30 224 | 27 721 | -8.3 | |
| 31 307 | 38 533 | 23.1 | 21 396 | 213 49 | -0.2 | |
| 31 855 | 33 843 | 6.2 | 20 988 | 20 778 | -1.0 | |
| 3 242 | 3 025 | -6.7 | 18 356 | 20 513 | 11.8 | |
| 145 401 | 165 557 | 13.9 | 18 406 | 19 937 | 8.3 | |
| 28 507 | 23 493 | -17.6 | 26 192 | 19 160 | -26.8 | |
| 961 054 | 1 094 020 | 4.5 | ||||
| Productos de plástico y caucho | 721 869 | 899 302 | 24.6 | |||
| 265 770 | 157 066 | -40.9 | 578 221 | 712 555 | 23.2 | |
| 143 648 | 186 747 | 30.0 | ||||
| Manufacturas de minerales no metálicos | 854 808 | 1 015 304 | 18.8 | |||
| 383 249 | 408 982 | 6.7 | 473 274 | 605 703 | 28.0 | |
| 298 601 | 359 393 | 20.4 | 73 583 | 80 750 | 9.7 | |
| 1 250 076 | 1 065 381 | -14.8 | 51 426 | 52 590 | 2.3 | |
| 256 525 | 276 261 | 7.7 | ||||
| Siderurgia | 1 027 126 | 1 267 784 | 23.4 | |||
| 892 174 | 1 277 680 | 43.2 | 342 209 | 454 946 | 32.9 | |
| 270 742 | 223 422 | -17.5 | 259 515 | 261 364 | 0.7 | |
| 215 279 | 307 045 | 42.6 | 151 146 | 189 238 | 25.2 | |
| 46 433 | 58 212 | 25.4 | 31 101 | 31 890 | 2.5 | |
| 16 087 | 49 191 | 205.8 | 6 567 | 22 416 | 241.3 | |
| 236 588 | 307 930 | 30.2 | ||||
| Minerometalurgia | 852 110 | 931 035 | 9.3 | |||
| 99 152 | 138 733 | 39.9 | 237 493 | 300 858 | 26.7 | |
| 1 406 | 1 133 | -19.4 | 186 525 | 163 597 | -12.3 | |
| 17 096 | 17 124 | 0.2 | 59 170 | 57 759 | -2.4 | |
| 90 268 | 90 164 | -0.l | 47 330 | 36 336 | -23.2 | |
| 321 592 | 372 485 | 15.8 | ||||
| Vehiculos para el transporte, sus partes y refacciones | 6 766 010 | 8 165 308 | 20.7 | |||
| 6 699 591 | 8 082 213 | 20.6 | ||||
| 323 777 | 384 695 | 18.8 | 3 133 088 | 3 831 946 | 22.3 | |
| 287 306 | 301 165 | 4.8 | 1 383 567 | 1 715 954 | 24.0 | |
| 1 208 745 | 1 230 548 | 1.8 | 1 108 995 | 1 186 426 | 7.0 | |
| 38 248 | 41 409 | 8.3 | 530 516 | 633 034 | 19.3 | |
| 56 501 | 52 107 | -7.8 | 251 056 | 283 351 | 12.9 | |
| 44 635 | 52 034 | 16.6 | 58 360 | 96 074 | 64.6 | |
| 234 009 | 335 428 | 43.3 | ||||
| 182 | 314 | 72.5 | 39 953 | 39 173 | -2.0 | |
| 14 763 | 29 069 | 96.9 | ||||
| 11 703 | 14 853 | 26.9 | ||||
| Productos metálicos, maquinaria y equipo industrial | 15 370 957 | 18 120 046 | 17.9 | |||
|
| 43 176 | 83 711 | 93.9 | |||
| 31 832 | 30 202 | -5.1 | ||||
| 11 344 | 53 509 | 371.7 | ||||
| 485 985 | 536 979 | 10.5 | ||||
| 10 556 708 | 12 720 123 | 20.5 | ||||
| 310 896 | 250 644 | -19.4 | 1 864 694 | 2 538 139 | 36.1 | |
| 1 489 371 | 1 541 365 | 3.5 | ||||
| 235 720 | 76 590 | -67.5 | 1 208 894 | 1 288 961 | 6.6 | |
| 28 088 | 36 520 | 30.0 | 782 392 | 815 522 | 4.2 | |
| 528 250 | 615 185 | 16.5 | ||||
| 75 446 | 37 964 | -49.7 | 354 401 | 366 943 | 3.5 | |
| 151 113 | 160 774 | 6.4 | ||||
| 4 177 593 | 5 393 234 | 29.1 | ||||
|
| 307 709 | 385 929 | 25.4 | |||
| 164 519 | 210 297 | 27.8 | ||||
| 143 190 | 175 632 | 22.7 | ||||
| 38 364 | 43 748 | 14.0 | ||||
| 3 939 015 | 4 349 556 | 10.4 | ||||
| 61 701 | 73 209 | 18.7 | 824 179 | 682 938 | -17.1 | |
| 400 318 | 661 218 | 65.2 | ||||
| 19 746 | 23 637 | 19.7 | 192 467 | 258 436 | 34.3 | |
| 57 128 | 58 761 | 2.9 | 165 764 | 170 205 | 2.7 | |
| 18 986 | 20 834 | 9.7 | 129 984 | 155 402 | 19.6 | |
| 163 085 | 141 694 | -13.1 | ||||
| 10 657 | 16 407 | 54.0 | 80 484 | 98 401 | 22.3 | |
| 25 337 | 17 572 | -30.6 | 106 281 | 72 694 | -31.6 | |
| 66 396 | 48 360 | -27.2 | ||||
| 50 759 | 34 325 | -32.4 | ||||
| 1 759 298 | 2 025 883 | 15.2 | ||||
| Productos no clasificados | 123 962 | 108 924 | -12.1 | |||
| MÉXICO: PRINCIPALES ARTICULOS IMPORTADOS (LAB) POR SECTOR DE ORIGEN 1, 4 (ENERO - NOVIEMBRE, MILES DE DÓLARES)2 | ||||||
| TONELADAS | MILES DE DÓLARES | |||||
| Concepto | 1992 | 1993 | Variación relativa |
1992 | 1993 | Variación relativa |
| Total | 56 446 099 | 59 467 591 | 5.4 | |||
|   | ||||||
| Agricultura y silvicultura | 2 193 229 | 2 077 163 | -5.3 | |||
| Semilla de soya | 2 060 388 | 2 081 755 | 1.0 | 503 453 | 498 176 | -1.0 |
| Sorgo | 4 316 133 | 3 571 128 | -17.3 | 500 799 | 359 911 | -28.1 |
| Semilla de algodón | 282 153 | 290 912 | 3.1 | 146 732 | 220 505 | 50.3 |
| Semillas y frutos oleaginosos n.e. | 485 175 | 455 362 | -6.1 | 178 782 | 197 996 | 10.7 |
| Trigo | 920 246 | 1 316 252 | 43.0 | 140 552 | 178 487 | 27.0 |
| Frutas frescas o secas | 176 635 | 212 874 | 20.5 | 108 254 | 159 592 | 47.4 |
| Maíz | 1 270 329 | 195 623 | -84.6 | 174 757 | 62 602 | -64.2 |
| Caucho natural | 64 932 | 61 007 | 6.0 | 56 729 | 54 764 | -3.5 |
| Especias diversas | 15 122 | 9 637 | -36.3 | 36 861 | 27 553 | -25.3 |
| Frijol | 2 781 | 6 258 | 125.0 | 2 102 | 4 544 | 116.2 |
| Otros | 344 208 | 313 033 | -9.1 | |||
| Ganaderíá y apicultura | 414 073 | 271 905 | -34.3 | |||
| Pieles y cueros sin curtir | 101 302 | 82 079 | -19.0 | 128 766 | 104 301 | -19.0 |
| Ganado vacuno (cabezas) | 238 494 | 122 448 | -48.7 | 189 109 | 89 139 | -52.9 |
| Lana sin cardar ni peinar | 3 670 | 4 691 | 27.8 | 15 659 | 16 539 | 5.6 |
| Otros | 80 539 | 61 926 | -23.1 | |||
| Caza y pesca | 11 717 | 14 094 | 20.3 | |||
| Industria extractiva | 480 238 | 365 573 | -23.9 | |||
| Minerales metálicos | 98 098 | 73 852 | -24.7 | |||
| Mineral no ferroso | 246 962 | 178 055 | -27.9 | 57 374 | 27 395 | -52.3 |
| Mineral de hierro | 109 968 | 21 490 | -80.5 | 3 788 | 617 | -83.7 |
| Otros | 36 936 | 45 840 | 24.1 | |||
| Minerales no metálicos | 382 140 | 291 721 | -23.7 | |||
| Combustibles sólidos | 690 834 | 707 729 | 2.4 | 45 795 | 53 348 | 16.5 |
| Arenas silíceas, arcillas y caolín | 537 204 | 524 229 | -2.4 | 48 901 | 46 137 | -5.7 |
| Piedras minerales y diamantes industriales | 76 227 | 44 623 | -41.5 | 16 1 14 | 17 625 | 9.4 |
| Fosforita y fosfato de calcio | 589 869 | 454 495 | -22.9 | 23 479 | 15 777 | -32.8 |
| Amianto, asbesto en fibras | 34 975 | 24 425 | -30.2 | 21 712 | 14 598 | -32.8 |
| Otros | 226 139 | 144 236 | -36.2 | |||
| Industria manufacturera | 52 882 149 | 56 035 327 | 6.0 | |||
| Alimentos, bebidas y tabaco | 3 008 242 | 3 016 556 | 0.3 | |||
| Carnes frescas o refrigeradas | 454 357 | 403 959 | -11.1 | 653 689 | 513 438 | -21.5 |
| Leche en polvo | 202 141 | 223 589 | 10.6 | 349 896 | 392 267 | 12.1 |
| Aceites y grasas animales y vegetales n.e. | 521 838 | 549 006 | 5.2 | 237 040 | 246 914 | 4.2 |
| Preparados alimenticios especiales | 157 022 | 138 989 | -11.5 | 192 770 | 232 147 | 20.4 |
| Alimentos preparados para animales | 558 923 | 382 139 | -31.6 | 162 772 | 129 512 | -20.4 |
| Conservas vegetales alimenticias | 188 205 | 87 873 | -53.3 | 92 524 | 106 353 | 14.9 |
| Licores y aguardientes | 31 818 | 36 430 | 14.5 | 86 619 | 92 032 | 6.2 |
| Pieles comestibles de cerdo | 93 464 | 97 664 | 4.5 | 75 314 | 77 572 | 3.0 |
| Sebos de las especies bovina y caprina | 179 831 | 198 619 | 10.4 | 63 311 | 76 736 | 21.2 |
| Mantequilla natural | 33 248 | 37 730 | 13.5 | 60 015 | 64 826 | 8.0 |
| Otros | 1 034 292 | 1 084 759 | 4.9 | |||
| Textiles y prendas de vestir | 2 423 659 | 2 879 209 | 18.8 | |||
| Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales | 74 513 | 94 080 | 26.3 | 607 232 | 695 056 | 14.5 |
| Prendas de vestir de fibras vegetales | 49 983 | 57 008 | 14.1 | 422 575 | 502 033 | 18.8 |
| Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiales | 24 588 | 31 207 | 26.9 | 270 349 | 326 027 | 20.6 |
| Telas de todas clases | 24 189 | 28 439 | 17.6 | 131 062 | 188 409 | 43.8 |
| Prendas de vestir, n.e.3 | 181 511 | 182 570 | 0.6 | |||
| Alfombras y tapetes3 | 70 135 | 86 459 | 23.3 | |||
| Ropa de casa habitación | 5 705 | 8 107 | 42.1 | 44 169 | 67 405 | 52.6 |
| Otros | 696 626 | 831 250 | 19.3 | |||
| Pieles y cueros y sus manufacturas | 318 282 | 346 629 | 8.9 | |||
| Calzado con corte o suela de piel o cuero | 37 668 | 29 318 | -22.2 | 219 323 | 207 737 | -5.3 |
| Pieles y cueros preparados | 15 715 | 13 403 | -14.7 | 98 959 | 138 892 | 40.4 |
| Madera en manufacturas | 501 393 | 523 373 | 4.4 | |||
| Madera en cortes especiales | 618 925 | 445 649 | -28.0 | 265 286 | 257 833 | -2.8 |
| Otros | 236 107 | 265 540 | 12.5 | |||
| Papel, imprenta e industria editorial | 1 987 521 | 2 162 343 | 8.8 | |||
| Papel y cartón preparado | 671 573 | 712 088 | 6.0 | 701 450 | 757 585 | 8.0 |
| Pasta de celulosa para fabricación de papel | 1 282 938 | 1 394 928 | 8.7 | 310 224 | 320 410 | 3.3 |
| Libros impresos | 21 708 | 26 391 | 21.6 | 167 714 | 197 420 | 17.7 |
| Publicaciones periódicas | 13 224 | 14 567 | 10.2 | 55 440 | 69 131 | 24.7 |
| Otros | 752 693 | 817 797 | 8.6 | |||
| Derivados del petróleo | 1 317 971 | 1 283 649 | -2.6 | |||
| Gasolina (miles de litros) | 4 386 680 | 4 186 984 | -4.6 | 680 542 | 613 030 | -9.9 |
| Combustóleo (fuel-oil) | 3 545 114 | 2 843 380 | -19.8 | 268 737 | 216 249 | -19.5 |
| Gas butano y propano (miles de litros) | 1 160 006 | 1 287 194 | 11.0 | 127 990 | 151 017 | 18.0 |
| Aceíta y grasas lubricantes (miles de litros) | 248 104 | 304 651 | 22.8 | 99 555 | 107 167 | 7.6 |
| Parafina | 34 440 | 40 292 | 17.0 | 22 103 | 23 863 | 8.0 |
| Coque de petróleo | 90 868 | 101 032 | 11.2 | 20 166 | 23 047 | 14.3 |
| Otros | 98 878 | 149 276 | 51.0 | |||
| Petroquímica | 462 017 | 552 236 | 19.5 | |||
| Polipropileno | 231 991 | 236 078 | 1.8 | 132 614 | 117 423 | -11.5 |
| Polietileno | 82 186 | 134 738 | 63.9 | 70 783 | 106 251 | 50.1 |
| Dodecilbenceno | 71 390 | 134 093 | 87.8 | 49 355 | 91 702 | 85.8 |
